Dates de détachement en France 2024
JANVIER 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 16 janvier | Kering | détachement acompte 4,50 € (+28,6%) | 
| 11 janvier | Trigano | détachement solde 1,75 € par action (+9,4%) | 
| 3 janvier | Action Bonduelle | détachement 0,30 € par action (-33,3%) | 
FEVRIER 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 10 février | Exel Industries | détachement dividende 1,05 € par action (-34,4%) | 
| 14 février | Derichebourg | détachement dividende 0,32 € par action (inchangé) | 
| 20 février | Hermes International | détachement dividende 3,50 € par action (+40%) | 
| 22 février | LDLC | détachement acompte 0,40 € par action (-50%) | 
| 28 février | Aperam | détachement dividende 0,50 € par action (trimestriel) | 
MARS 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 1 mars | Catana Group | détachement dividende 0,15 € par action (+15,4%) | 
| 6 mars | Gecina | détachement acompte 2,65 € par action (inchangé) | 
| 8 mars | Piscines Desjoyaux | détachement dividende 1,00 € par action (-2,0%) | 
| 14 mars | Cie des Alpes | détachement 0,83 € par action (dividende repris) | 
| 20 mars | STMicroelectronics | détachement dividende $0,06 par action (inchangé) | 
| 22 mars | TotalEnergies | détachement dividende 0,69 € par action (trimestriel) | 
| 28 mars | Klépierre | détachement acompte 0,87 € par action (solde 0,05€ plus tard) | 
| 30 mars | Sartorius Stedim Biotech | détachement 1,44 € par action (+14,3%) | 
| 30 mars | Argan SA | détachement 3,00 € par action (15,4%) | 
AVRIL 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 12 avril | Thermador Groupe | détachement dividende 2,08 € par action (+4,0%) | 
| 17 avril | Fonc. Lyonnaise | détachement 4,20 € par action (inchangé) | 
| 17 avril | Lisi SA | détachement dividende 0,15 € par action (-48,3%) | 
| 18 avril | SES | détachement 0,50 € par action (inchangé) | 
| 18 avril | ABC Arbitrage | détachement 0,10 € par action (trimestriel) | 
| 19 avril | Lagardere | détachement dividende 1,30 € par action (+160%) | 
| 20 avril | TF1 | détachement dividende 0,50 € par action (+11,1%) | 
| 21 avril | Teleperformance | détachement dividende 3,85 € par action (+16,7%) | 
| 24 avril | Stellantis | détachement dividende 1,34 € par action (+28,8%) | 
| 25 avril | LVMH | détachement solde dividende 7,00 € par action (inchangé) | 
| 25 avril | Christian Dior | détachement solde 12,00 € par action (inchangé) | 
| 25 avril | Airbus | détachement dividende 1,80 € par action (+20%) | 
| 25 avril | Vivendi | détachement dividende 0,25 € par action (inchangé) | 
| 25 avril | Vicat | détachement dividende 1,65 € par action (inchangé) | 
| 25 avril | Vinci | détachement solde 3,00 € par action (+33,3%) | 
| 26 avril | Sergeferrari Group | détachement 0,40 € par action (+37,9%) | 
| 27 avril | L'Oréal | détachement dividende 6,00 € par action (+25%) | 
| 28 avril | Eurazeo | détachement dividende 2,20 € par action (+25,7%) | 
MAI 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 2 mai | Mercialys | détachement dividende 0,96 € par action (+4,3%) | 
| 2 mai | Kering | détachement solde dividende 9,50 € par action (+11,8%) | 
| 2 mai | Chargeurs | détachement solde 0,54 € par action (-28,9%) | 
| 2 mai | Sword Group | détachement dividende 1,70 € par action (-83,0%) | 
| 2 mai | Plastic Omnium | détachement dividende 0,39 € par action (+39,3%) | 
| 3 mai | Lectra SA | détachement dividende 0,48 € par action (+33,3%) | 
| 3 mai | Omer Decugis & Cie | détachement solde 0,035 € par action (inchangé) | 
| 3 mai | Bouygues | détachement dividende 1,80 € par action (inchangé) | 
| 3 mai | Metropole Television | détachement dividende 1,00 € par action (inchangé) | 
| 3 mai | LISI | détachement dividende 0,15 € par action (-48,3%) | 
| 5 mai | FDJ | détachement dividende 1,37 € par action (+10,5%) | 
| 8 mai | AXA | détachement dividende 1,70 € par action (+10,4%) | 
| 9 mai | Rexel | détachement dividende 1,20 € par action (+60%) | 
| 9 mai | Danone | détachement dividende 2,00 € par action (+3,1%) | 
| 9 mai | Veolia Environnement | détachement dividende 1,12 € par action (+12,0%) | 
| 9 mai | Schneider Electric | détachement dividende 3,15 € par action (+8,6%) | 
| 9 mai | Holcim | détachement dividende CHF 2,50 par action (+13,6%) | 
| 9 mai | Kaufman & Broad | détachement dividende 2,40 € par action (+23%) | 
| 11 mai | Interparfums | détachement dividende 1,05 € par action | 
| 15 mai | Air Liquide | détachement dividende 2,95 € par action (+1,7%) | 
| 15 mai | Arkema | détachement dividende 3,40 € par action (+13,3%) | 
| 15 mai | Imerys | détachement dividende 3,85 € par action (dont 2,35 € except.) | 
| 15 mai | Eiffage | détachement dividende 3,60 € par action (+16,1%) | 
| 15 mai | Savencia | détachement dividende 1,30 € par action | 
| 15 mai | Nexans | détachement dividende 2,10 € par action (+75%) | 
| 15 mai | Sogeclair | détachement dividende 0,90 € par action | 
| 15 mai | Carmila | détachement dividende exceptionnel 1,17 € par action | 
| 15 mai | Immo. Dassault | détachement dividende 1,78 € par action | 
| 17 mai | Neoen | détachement dividende 0,125 € par action (+25%) | 
| 17 mai | Michelin | détachement dividende 1,25 € par action (+11,1%) | 
JUIN 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 1 juin | Boiron SA | détachement dividende 1,10 € par action (+15,8%) | 
| 2 juin | Legrand SA | détachement dividende 1,90 € par action (+15,2%) | 
| 5 juin | Orange SA | détachement solde dividende 0,40 € par action (inchangé) | 
| 5 juin | ADP (Aeroports de Paris) | détachement dividende 3,13 € par action | 
| 5 juin | Axway Software | détachement dividende 0,40 € par action (inchangé) | 
| 6 juin | Carrefour | détachement dividende 0,56 € par action (+7,7%) | 
| 6 juin | Biomerieux | détachement dividende 0,85 € par action (inchangé) | 
| 6 juin | We. Connect | détachement dividende 0,40 € par action (inchangé) | 
| 6 juin | Euro Ressources | détachement dividende 0,25 € par action (inchangé) | 
| 7 juin | Guillemot Corp | détachement dividende 0,25 € par action (inchangé) | 
| 7 juin | Edenred | détachement dividende 1,00 € par action (+11,1%) | 
| 8 juin | Herige | détachement dividende 1,80 € par action | 
| 8 juin | Akwel | détachement dividende 0,30 € par action (-33,3%) | 
| 12 juin | Altarea | détachement dividende 10,00 € par action (dont 5,00 € except.) | 
| 12 juin | Saint Gobain | détachement dividende 2,00 € par action (+22,7%) | 
| 13 juin | Icape Holding | détachement dividende 0,20 € par action | 
| 13 juin | CBO Territoria | détachement dividende 0,24 € par action (inchangé) | 
| 13 juin | Actia Group | détachement dividende 0,12 € par action (redémarrage) | 
| 13 juin | FNAC Darty | détachement dividende 1,40 € par action (-30%) | 
| 13 juin | Rubis | détachement dividende 1,92 € par action (+3,2%) | 
| 14 juin | Neurones | détachement dividende 1,10 € par action (+10%) | 
| 19 juin | Viel et Compagnie | détachement dividende 0,35 € par action (+16,7%) | 
| 19 juin | Wendel | détachement dividende 3,20 € par action (+6,7%) | 
| 20 juin | Bolloré | détachement solde 0,04 € par action | 
| 21 juin | TotalEnergies | détachement dividende 0,74 € par action (+7,2%) | 
| 21 juin | Samse | détachement dividende 16,00 € par action | 
| 22 juin | Voyageurs du Monde | détachement dividende 3,00 € par action | 
| 23 juin | Esker | détachement dividende 0,75 € par action (+25%) | 
| 26 juin | Virbac | détachement dividende 1,32 € par action | 
| 26 juin | STMicroelectronics NV | détachement dividende 0,051 $ par action | 
| 27 juin | Groupe Guillin | détachement dividende 0,80 € par action | 
| 28 juin | Kumulus Vape | détachement dividende 0,10 € par action | 
| 28 juin | Alan Allman | détachement dividende 0,05 € par action | 
| 28 juin | Gevelot | détachement dividende 4,00 € par action | 
| 28 juin | Baikowski | détachement dividende 0,60 € par action | 
| 28 juin | Saint Jean Groupe | détachement dividende 0,10 € par action | 
| 29 juin | Guerbet | détachement dividende 0,50 € par action (-41,5%) | 
| 29 juin | Robertet | détachement dividende 8,50 € par action | 
| 29 juin | Delfingen Industry | détachement dividende 0,64 € par action (-43,3%) | 
| 29 juin | Synergie | détachement dividende 0,80 € par action (inchangé) | 
JUILLET 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 3 juillet | Gecina | détachement solde 2,65 € par action (inchangé) | 
| 3 juillet | GL Events | détachement dividende 0,35 € par action | 
| 3 juillet | Equasens | détachement dividende 1,15 € par action (+9,8%) | 
| 3 juillet | Publicis Groupe | détachement dividende 2,90 € par action (+21%) | 
| 4 juillet | Mersen | détachement dividende 1,25 € par action (+25%) | 
| 4 juillet | Alten | détachement dividende 1,50 € par action (+15,4%) | 
| 4 juillet | Icade | détachement solde dividende 2,17 € par action | 
| 4 juillet | Bureau Veritas | détachement dividende 0,77 € par action | 
| 5 juillet | Jacquet Metals | détachement dividende 1,00 € par action (inchangé) | 
| 5 juillet | Bogart SA | détachement dividende 0,18 € par action (-21,7%) | 
| 5 juillet | Pernod Ricard | détachement acompte 2,06 € par action (+32%) | 
| 5 juillet | Groupe Crit | détachement dividende 3,50 € par action | 
| 5 juillet | Maisons du Monde | détachement dividende 0,30 € par action | 
| 7 juillet | Klépierre | détachement 0,88 € par action (dont €0,04 extra) | 
| 10 juillet | Precia | détachement dividende 0,35 € par action (-12,5%) | 
| 11 juillet | Vranken Pommery | détachement dividende 0,80 € par action | 
| 11 juillet | Lacroix Group | détachement dividende 0,80 € par action (-5,9%) | 
| 17 juillet | Alstom | détachement dividende 0,25 € par action (inchangé) | 
| 20 juillet | Laurent Perrier | détachement dividende 2,00 € par action (inchangé) | 
| 26 juillet | Patrimoine et Commerce | détachement dividende 1,30 € par action (+4%) | 
| 27 juillet | Abeo | détachement dividende 0,33 € par action (-17,5%) | 
AOUT 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 2 août | Wavestone | détachement dividende 0,38 € par action (inchangé) | 
| 3 août | Quadient | détachement dividende 0,60 € par action (+9,1%) | 
| 18 août | Aperam | détachement dividende 0,50 € par action (inchangé) | 
| 28 août | Soc. LDC | détachement dividende 2,70 € par action (+35%) | 
SEPTEMBRE 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 5 septembre | Bolloré | détachement dividende 0,02 € par action (inchangé) | 
| 13 septembre | Acanthe Developpement | détachement dividende 0,05 € | 
| 18 septembre | STMicroelectronics | détachement dividende trimestriel $0,06 | 
| 20 septembre | Spie SA | détachement acompte dividende 0,22 € (+22,2%) | 
| 27 septembre | Soc. pour l'Informatique Industr. | détachement 0,50 € par action | 
| 27 septembre | Bio-UV Group | détachement dividende 0,06 € par action | 
| 27 septembre | Bio-UV Group | détachement dividende except. 0,021 € par action | 
| 28 septembre | Remy Cointreau | détachement 2,00 € par action (+8,1%) | 
| 28 septembre | Remy Cointreau | détachement 1,00 € par action (except.) | 
OCTOBRE 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 3 octobre | Oeneo | détachement 0,35 € par action (+16,7%) | 
| 3 octobre | Oeneo | détachement 0,35 € par action dividende exception. | 
| 4 octobre | Groupe LDLC | détachement 1,20 € par action | 
| 10 octobre | ABC Arbitrage | détachement 0,10 € par action (trimestriel) | 
| 18 octobre | Boiron | détachement dividende 1,10 € par action (+15,8%) | 
NOVEMBRE 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 8 novembre | Aubay | détachement acompte 0,50€ par action (inchangé) | 
| 14 novembre | Vinci | détachement acompte 1,05€ par action (+5%) | 
| 14 novembre | Roche Bobois | détachement 1,00 € par action (inchangé) | 
| 24 novembre | Pernod Ricard | détachement 2,64 € par action (+3,1%) | 
DECEMBRE 2024
| Date | Entreprise | Événement | 
|---|---|---|
| 4 décembre | LVMH | détachement acompte dividende 5,50 € par action (+10%) | 
| 4 décembre | Orange | détachement acompte dividende 0,30 € par action (inchangé) | 
| 5 décembre | ABC Arbitrage | détachement dividende trim. 0,10 € p.a. (inchangé) | 
| 5 décembre | Thales | détachement acompte dividende 0,80 € par action (+14%) | 
| 11 décembre | STMicro | détachement dividende trim. 0,06$ par action (inchangé) | 
| 20 décembre | Sodexo | détachement dividende 3,10 € par action (+29%) | 


Social Plugin