Graphique BOLLORÉ
Avant d’acheter ou vendre l’action Bolloré et de spéculer sur son évolution, prenez le temps de découvrir ici quelques informations pratiques qui vous aideront à mettre en place vos propres analyses de cette valeur.
Analyse Fondamentale de BOLLORÉ
Informations sur Bolloré SE | |
---|---|
Secteur d'activité | Holding |
Code isin | ... |
Marché | Compartiment A |
Place de cotation | Euronext Paris (France) |
Éligibilité SRD | Oui |
Indice boursier | CAC Mid 60 |
Coordonnées |
|
Présentation de l'action BOLLORÉ
Le groupe français Bolloré est une société holding proposant des prestations de services logistiques et de transport mais aussi de distribution, de stockage et de négoce de produits pétroliers. Elle produit également des films plastiques et des batteries ainsi que des terminaux et systèmes spécialisés.
En marge de ces activités, le groupe Bolloré exploite une chaine de télévision, une édition de presse gratuite et des plantations en Asie et en Afrique.
La plus grande partie de son chiffre d’affaires est réalisé en France mais aussi en Afrique, en Europe et en Amérique.
Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action BOLLORÉ
Analyses de Bolloré SE | |
---|---|
Analyse N°1 | Premièrement, il est très intéressant de suivre de près le phénomène des cycles économiques car ces derniers impactent de manière très forte les activités de transport de marchandise et les activités liées aux médias. |
Analyse N°2 | Bolloré a beaucoup investi dans le domaine du stockage et des solutions d’électricité avec sa filiale Blue Solutions dont il détient plus de 89% des parts. Récemment, ce sont donc 7 projets d’autopartage aux États-Unis et en Asie ainsi que le déploiement de bus et de bornes électriques sur le territoire français qui ont été menés à bien. Il faudra donc évidemment surveiller les retombées de ces investissements à plus ou moins long terme avec les premiers résultats chiffrés. |
Analyse N°3 | Les activités du groupe sur le territoire africain, qui représentent plus des trois quarts du résultat d’exploitation de Bolloré, conservent également toute leur importance. On attend en effet une amélioration de la croissance de ces activités de manière annuelle et sur le long terme. |
Analyse N°4 | Il faudra également suivre avec la plus grande attention les premières retombées des alliances mises en place par Bolloré avec PSA dans le domaine des véhicules électriques et qui devraient être annoncées prochainement. |
0 Commentaires